


光华学院2008年招聘计划
| 单位 | 名称(按教研室) | 学科方向(或专业) | 岗位 | 需求总人数 | 学历 | 职称 | 年龄 | 性别 | 招聘要求 | ||||||||
| 本科 | 硕士 | 博士 | 讲师以下 | 讲师 | 副教授 | 教授 | 35岁以下 | 35岁以上 | 离退休 | 男 | 女 | ||||||
| 外院 | 英语系 | 语言学、文学、教学法 | 教师 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 第一学历为重点大学 | ||||||
| 日语系 | 语言学、文学 | 教师 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 第一学历为重点大学、海外人员优先 | |||||||||
| 朝鲜语系 | 韩国语 | 教师 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 重点大学、双师型人员优先 | |||||||
| 公共外语部 | 英语语言学、文学 | 教师 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 第一学历为重点大学 | ||||||
| 艺术系 | 环境 | 环境艺术设计 | 教师 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 器乐 | 民族、电声、键盘 | 教师 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 声乐 | 美声、民族 | 教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 思政 | 理论 | 马克思主义原理 | 教师 | 1 | 1 | 1 | 有扎实理论基础和较强表达能力 | ||||||||||
| 思想品德 | 中国近现史 | 教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 学科带头人 | ||||||||||
| 信息工程系 | 电子信息 | 电子信息工程 | 教师 | 2 | 1 | 1 | 身体健康,副教授或教授能胜任学科带头人 | ||||||||||
| 计算机 | 计算机科学与技术 | 教师 | 2 | 1 | 1 | 身体健康,副教授或教授能胜任学科带头人 | |||||||||||
| 通信 | 通信工程 | 教师 | 2 | 1 | 1 | 身体健康,副教授或教授能胜任学科带头人 | |||||||||||
| 电气自动化 | 电气自动化 | 教师 | 2 | 1 | 1 | 身体健康,副教授或教授能胜任学科带头人 | |||||||||||
| 电子工程、数控技术、汽车电子、医疗电子、通信电子、动画游戏创意设计等各类人员各配置1人,要求工程师以上,实践经验丰富。 | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 高级财务管理、跨国公司财务管理、财务策划、投资证券 | 教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 工商管理 | 生产、物流管理、商企零售管理 | 教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 生产管理具有教学经验 | ||||||||||
| 市场营销 | 市场营销、营销策划、商品学 | 教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 市场营销教研室主任1人 | ||||||||||
| 旅游管理 | 旅行社、导游、饭店、康乐管理 | 教师 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 经济系 | 国贸 | 国际经济与贸易 | 教师 | 5 | 5 | 英语水平较高 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 教师 | 1 | 1 | 63岁以下能胜任学科带头人英语水平较高 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易实务 | 教师 | 1 | 1 | 1 | 50岁以下有实践经验英语水平较高 | ||||||||||||
| 经济 | 经济学 | 教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 胜任学科带头人 | ||||||||||
| 金融 | 货币银行学 | 教师 | 1 | 1 | 胜任学科带头人 | ||||||||||||
| 证券投资学 | 教师 | 1 | 1 | 1 | 有实践经验 | ||||||||||||
| 金融学 | 教师 | 1 | 1 | 学科带头人 | |||||||||||||
| 人文系 | 汉语言文学 | 新闻学 | 教师 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 汉语言 | 中文 | 教师 | 2 | 2 | 2 | 其中一人为汉英双学位 | |||||||||||
| 广告学 | 广告学 | 教师 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 机械 | 机械教研室 | 机械制造与自动化 | 教师 | 2 | 1 | 1 | 2 | 学科带头人1人 | |||||||||
| 切削实验室 | 机械制造与自动化 | 实验员 | 4 | 2 | 2 | 4 | 数控洗1人、加工中心1人、钳工实验1人、普通机床维护1人。 | ||||||||||
| 教务处 | 教学研究科 | 高等教育 | 干事 | 1 | 1 | 1 | 有较强的管理能力 | ||||||||||
| 考务科 | 理工科类 | 干事 | 1 | 1 | 1 | 有工作经验学历可放宽至本科 | |||||||||||
| 网络中心 | 计算机网络 | 技术人员 | 1 | 1 | 1 | 精通网络设计、网络安全管理 | |||||||||||
| 学生工作处 | 国贸/经济学/中文/工商/机械/英语/日语/韩语/心理学 | 辅导员 | 8 | 8 | 4 | 4 | 已完毕 | ||||||||||
| 公寓部 | 辅导员 | 6 | 6 | 2 | 4 | 已完毕 | |||||||||||
| 说明:有意者可投电子简历至renshichu_wang@163.com或邮寄简历至光华学院人事处(邮编130031) 联系电话:84802339 (工作时间上午8:00~11:00下午13:00~17:00) |
|||||||||||||||||
| 主办单位:长春大学光华学院 建议使用:1024×768,16位真彩浏览 地址:吉林省长春市岭东路283号 邮编:130031 电话:(0431)84802030传真:(0431)84849991 吉ICP05002036 |